您好,欢迎访问绵阳市红十字会官方网站!
发布日期: 2013-05-08
| 序号 | 资金接收时间 | 捐赠单位或捐赠人姓名 | 捐赠金额(单位:元) |
| 1 | 4月23日 | 爱心女士 | 500 |
| 2 | 4月23日 | 白超平 | 142 |
| 3 | 4月23日 | 绵阳市卫生局 | 11200 |
| 4 | 4月23日 | 绵阳市卫生局 | 3100 |
| 5 | 4月23日 | 唐婉芳 | 500 |
| 6 | 4月23日 | 绵阳市德康疼痛医院 | 2320 |
| 7 | 4月23日 | 公园广场活动现场募捐箱 | 21400.3 |
| 8 | 4月24日 | 绵阳市中医院 | 1325 |
| 9 | 4月24日 | 爱心女士 | 200 |
| 10 | 4月24日 | 冯一秀 | 100 |
| 11 | 4月24日 | 王立兴 | 200 |
| 12 | 4月24日 | 成都人民商场集团绵阳有限公司 | 14974 |
| 13 | 4月24日 | 刘一霖 | 50 |
| 14 | 4月24日 | 四川永衡事务所 | 5200 |
| 15 | 4月24日 | 张万芳 | 5300 |
| 16 | 4月24日 | 杨博 | 2000 |
| 17 | 4月24日 | 绵阳市人民代表大会常务委员会 | 32300 |
| 18 | 4月24日 | 何雨阳 | 1500 |
| 19 | 4月25日 | 蓝月亮幼儿园三分园 | 632 |
| 20 | 4月25日 | 绵阳市三医院 | 8050 |
| 21 | 4月25日 | 四川天诚药业股份有限公司 | 24140 |
| 22 | 4月25日 | 爱心人士 | 125 |
| 23 | 4月25日 | 赵远 | 1000 |
| 24 | 4月25日 | 四川心中艺装饰传媒公司 | 3000 |
| 25 | 4月26日 | 爱心的士 | 254.6 |
| 26 | 4月26日 | 爱心人士 | 400 |
| 27 | 4月26日 | 新领导力餐饮联合会 | 800 |
| 28 | 4月26日 | 爱心人士 李悟 | 500 |
| 29 | 4月26日 | 绵阳市天力担保有限责任公司 | 1970 |
| 30 | 4月26日 | 西南科技大学高等教育自考众信教育部 | 1898.4 |
| 31 | 4月26日 | 仙海区部门医院,次香村,月台村等 | 33602.5 |
| 32 | 4月27日 | 三医院 | 5000 |
| 33 | 4月27日 | 小玉 | 100 |
| 34 | 4月27日 | 妙音居士 | 650 |
| 35 | 4月27日 | 绵阳市容晟物业服务有限公司 | 6469.5 |
| 36 | 4月27日 | 中国农口党绵阳市委员会 | 21590 |
| 37 | 4月28日 | 绵阳众妙音居士 | 23400 |
| 38 | 4月28日 | 唐讯三元宫念佛堂 | 2262 |
| 39 | 4月28日 | 绵阳市公交压缩天燃气公司 | 2380 |
| 40 | 4月28日 | 高新区蓝月亮幼儿园 | 700 |
| 41 | 4月28日 | 四川坤阳建筑工程有限公司 | 8310 |
| 42 | 5月2日 | 绵阳市富野园林绿化工程有限公司 | 1090 |
| 43 | 5月2日 | 爱心大爷 | 1000 |
| 44 | 5月2日 | 胡永珍 | 200 |
| 45 | 5月2日 | 冯希及家人 | 100 |
| 46 | 5月2日 | 冯康及家人 | 100 |
| 47 | 5月3日 | 贺雨霖等8位老同志 | 800 |
| 48 | 5月3日 | 王骏霖 | 200 |
| 49 | 5月3日 | 张淑茵 | 200 |
| 50 | 5月6日 | 刘玉琼 | 300 |
| 51 | 5月7日 | 妙音女士 | 200 |
| 52 | 5月7日 | 吕永文、吕侍哲 | 100 |
| 合 计 | 252935.3 |
主办单位:绵阳市红十字会
Copyright©绵阳市红十字会 版权所有
地址:绵阳市涪城区西山北路58号  邮编:621000   电话:0816-2210512
蜀ICP备08011208号        技术支持:天健世纪科技
博爱绵阳
微信公众号